Uskladňujte na suchom mieste. Prípadný výskyt škvŕn na filtračných sáčikoch je spôsobený rakytníkovým olejom a neznižuje kvalitu výrobku.
| Výživové hodnoty v 100ml: | ||||
| Energetická hodnota | 1478kJ/357kcal | |||
| Tuky | 15g | |||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8g | |||
| Sacharidy | 17g | |||
| z toho cukry | < 0,5g | |||
| Vláknina | 41g | |||
| Bielkoviny | 18g | |||
| Soľ | 0,13g | |||


Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.